序号 | 学科名称 | 2017世界排名 (2017.06) |
2018世界排名 (2018.07) |
2019世界排名 (2019.06) |
2020世界排名 (2020.06) |
2021世界排名(2021.05) | 2022世界排名(2022.07) |
1 | 大气科学 | 未排名 | 12 | 18 | 13 | 9 | 6 |
2 | 遥感技术 | —— | 51~75 | 43 | 36 | 31 | 24 |
3 | 环境科学与工程 | 301~400 | 201~300 | 101~150 | 101~150 | 76~100 | 51~75 |
4 | 计算机科学与工程 | 51~75 | 51~75 | 76~100 | 51~75 | 51~75 | 76~100 |
5 | 海洋科学 | 未排名 | 151~200 | 101~150 | 151~200 | 101~150 | 76~100 |
6 | 电力电子工程 | 151~200 | 101~150 | 151~200 | 151~200 | 76~100 | 101~150 |
7 | 水资源工程 | —— | —— | 151~200 | 151~200 | 151~200 | 101~150 |
8 | 地球科学 | —— | 201~300 | 201~300 | 201~300 | 201~300 | 101~150 |
9 | 通信工程 | 101~150 | 101~150 | 76~100 | 101~150 | 101~150 | 201~300 |
10 | 化学工程 | —— | —— | —— | 301~400 | 301~400 | 301~400 |
11 | 经济学 | —— | —— | —— | —— | —— | 301~400 |
12 | 数学 | —— | 401~500 | 401~500 | 301~400 | 301~400 | 401~500 |
13 | 农学 | —— | 401~500 | 401~500 | 401~500 | 401~500 | 401~500 |
14 | 材料科学与工程 | —— | —— | —— | —— | —— | 401~500 |
15 | 管理学 | —— | —— | —— | —— | —— | 401~500 |
Copyright © 南京信息工程大学研究生工作部 研究生院 学科建设处 All Rights Reserved.
地址:江苏省南京市宁六路219号 邮编:210044 备案号:NUIST备80148