学科概况

学位授权点

当前位置: 网站首页 >> 学科概况 >> 学位授权点

博士学位授权点

一级学科博士学位授权点

序号 学科门类 一级学科代码 一级学科名称
一级学科授权时间
1 理学 0701 数学 2018年
2 理学 0706 大气科学 2000年
3 理学 0712 科学技术史 2018年
4 理学 0713 生态学 2024年
5 工学 0803 光学工程 2024年
6 工学 0810 信息与通信工程 2018年
7 工学 0812 计算机科学与技术 2021年
8 工学 0830 环境科学与工程 2018年
9 工学 0839 网络空间安全 2024年
10 管理学 1201 管理科学与工程 2018年
11 交叉学科 1404 遥感科学与技术 2024年


博士专业学位授权点

序号 学科门类 专业学位类别代码 专业学位类别名称
专业学位类别授权时间
1 理学 0751 气象 2024年
2 工学 0854 电子信息 2024年
3 工学 0857 资源与环境 2024年