第二轮全国学科评估结果(2007-2009)
序号 | 学科代码及名称 | 排名 | 整体水平得分 |
1 | 0706大气科学 | 3 | 70分 |
2 | 0711系统科学 | 8 | 67分 |
3 | 0705地理学 | 15 | 64分 |
4 | 0305马克思主义理论 | 26 | 69分 |
5 | 0810信息与通信工程 | 35 | 66分 |
6 | 0830环境科学与工程 | 51 | 63分 |
第三轮全国学科评估结果(2012)
序号 | 学科代码及名称 | 排名 | 整体水平得分 |
1 | 0706大气科学 | 1 | 89分 |
2 | 0810信息与通信工程 | 47 | 66分 |
3 | 1201管理科学与工程 | 47 | 69分 |
4 | 0701数学 | 57 | 66分 |
第四轮全国学科评估结果(2017)
序号 | 学科代码及名称 | 排名 |
1 | 0706大气科学 | A+ |
2 | 0812计算机科学与技术 | B(20%~30%) |
3 | 0701数学 | B-(30%~40%) |
4 | 0712科学技术史 | B-(30%~40%) |
5 | 0830环境科学与工程 | B-(30%~40%) |
6 | 0810信息与通信工程 | C+(40%~50%) |
7 | 0835软件工程 | C+(40%~50%) |
8 | 1201管理科学与工程 | C+(40%~50%) |
9 | 0713生态学 | C(50%~60%) |
10 | 0705地理学 | C-(60%~70%) |
11 | 0803光学工程 | C-(60%~70%) |
12 | 1202工商管理 | C-(60%~70%) |
Copyright © 南京信息工程大学研究生工作部 研究生院 学科建设处 All Rights Reserved.
地址:江苏省南京市宁六路219号 邮编:210044 备案号:NUIST备80148