地球科学(Geosciences)
时间 | ESI排名 | Web of Science Document | Cites | Cites/Paper | 前1%机构数 | 被引门槛 |
2021年1月 | 132 | 4811 | 50838 | 10.57 | 800 | 6706 |
2021年3月 | 131 | 4982 | 54488 | 10.94 | 818 | 6765 |
2021年5月 | 105 | 5099 | 56058 | 10.99 | 806 | 6251 |
2021年7月 | 102 | 5301 | 60163 | 11.35 | 823 | 6369 |
2021年9月 | 100 | 5539 | 64836 | 11.71 | 840 | 6518 |
2021年11月 | 98 | 5730 | 68711 | 11.99 | 860 | 6544 |
2022年1月 | 95 | 5894 | 73177 | 12.42 | 879 | 6736 |
2022年3月 | 92 | 6051 | 78135 | 12.91 | 900 | 6775 |
2022年5月 | 75 | 6133 | 80781 | 13.17 | 891 | 6387 |
2022年7月 | 72 | 6323 | 86055 | 13.61 | 906 | 6466 |
2022年9月 | 71 | 6538 | 91227 | 13.95 | 928 | 6595 |
2022年11月 |
69 | 6723 | 96282 | 14.32 | 947 | 6660 |
2023年1月 | 69 | 6930 | 102320 | 14.76 | 966 | 6758 |
2023年3月 | 66 |
7127 | 107628 | 15.1 | 987 | 6610 |
2023年5月 | 59 |
7253 | 110332 | 15.21 | 977 | 6231 |
2023年7月 | 59 | 7475 | 116345 | 15.56 | 999 | 6342 |
2023年9月 |
54 | 7707 | 123112 | 15.97 | 1020 | 6398 |
2023年11月 | 51 | 7851 | 127167 | 16.2 | 1035 | 6388 |
2024年1月 | 51 | 8020 | 132986 | 16.58 | 1053 | 6423 |
2024年3月 | 49 | 8216 | 139033 | 16.92 | 1065 | 6484 |
2024年5月 | 40 | 8300 | 140627 | 16.94 | 1059 | 6034 |
2024年7月 | 39 | 8533 | 147739 | 17.31 | 1079 | 6153 |
2024年9月 | 38 | 8734 | 154630 | 17.7 | 1100 | 6236 |
注:地球科学2015年7月首次进入ESI前1%;2022年5月首次进入ESI前1‰。
工程学(Engineering)
时间 | ESI排名 | Web of Science Document | Cites | Cites/Paper | 前1%机构数 | 被引门槛 |
2021年1月 | 488 | 1544 | 15591 | 10.10 | 1710 | 3013 |
2021年3月 | 486 | 1612 | 16581 | 10.29 | 1751 | 3060 |
2021年5月 | 431 | 1667 | 17513 | 10.51 | 1722 | 2976 |
2021年7月 | 430 | 1731 | 18722 | 10.82 | 1765 | 3041 |
2021年9月 | 420 | 1798 | 20009 | 11.13 | 1805 | 3088 |
2021年11月 | 414 | 1895 | 21529 | 11.36 | 1853 | 3129 |
2022年1月 | 412 | 1977 | 22741 | 11.50 | 1899 | 3220 |
2022年3月 | 412 | 2062 | 24281 | 11.78 | 1953 | 3233 |
2022年5月 | 374 | 2092 | 25380 | 12.13 | 1928 | 3215 |
2022年7月 | 363 | 2163 | 27232 | 12.59 | 1978 | 3258 |
2022年9月 | 360 | 2253 | 29178 | 12.95 | 2029 | 3304 |
2022年11月 | 352 | 2354 | 31079 | 13.20 | 2078 | 3361 |
2023年1月 | 351 | 2460 | 33246 | 13.51 | 2135 | 3435 |
2023年3月 | 349 | 2564 | 35184 | 13.72 | 2189 | 3472 |
2023年5月 | 319 | 2649 | 36753 | 13.87 | 2179 | 3396 |
2023年7月 | 322 | 2759 |
38861 | 14.09 | 2242 | 3450 |
2023年9月 | 313 |
2890 | 41574 | 14.39 | 2303 | 3503 |
2023年11月 | 312 | 2944 | 42945 | 14.59 | 2336 | 3522 |
2024年1月 | 314 | 3046 | 45238 | 14.85 | 2390 | 3542 |
2024年3月 | 305 | 3140 | 47577 | 15.15 | 2447 | 3548 |
2024年5月 | 285 | 3193 | 49094 | 15.38 | 2429 | 3496 |
2024年7月 | 281 | 3322 | 51773 | 15.58 | 2486 | 3560 |
2024年9月 | 282 | 3446 | 54615 | 15.85 | 2546 | 3576 |
注:工程学2016年9月首次进入ESI前1%。
计算机科学(Computer Science)
时间 | ESI排名 | Web of Science Document | Cites | Cites/Paper | 前1%机构数 | 被引门槛 |
2021年1月 | 45 | 1452 | 25579 | 17.62 | 545 | 4139 |
2021年3月 | 45 | 1480 | 26494 | 17.90 | 556 | 4283 |
2021年5月 | 36 | 1506 | 27565 | 18.30 | 552 | 4067 |
2021年7月 | 37 | 1559 | 28769 | 18.45 | 567 | 4143 |
2021年9月 | 39 | 1608 | 29972 | 18.64 | 580 | 4308 |
2021年11月 | 41 | 1665 | 31328 | 18.82 | 594 | 4481 |
2022年1月 | 45 | 1707 | 32187 | 18.86 | 610 | 4561 |
2022年3月 | 47 | 1753 | 33496 | 19.11 | 626 | 4721 |
2022年5月 | 40 | 1787 | 34822 | 19.49 | 624 | 4460 |
2022年7月 | 42 | 1831 | 36188 | 19.76 | 642 | 4566 |
2022年9月 | 42 | 1905 | 37907 | 19.90 | 662 | 4623 |
2022年11月 | 42 | 1961 | 39415 | 20.10 | 678 | 4771 |
2023年1月 | 44 | 2008 | 40913 | 20.38 | 694 | 4876 |
2023年3月 | 45 |
2053 | 42047 | 20.48 | 706 | 4928 |
2023年5月 | 40 |
2077 | 43504 | 20.95 | 704 |
4719 |
2023年7月 | 44 |
2130 | 45043 | 21.15 | 721 | 4829 |
2023年9月 |
42 | 2195 | 46896 | 21.36 | 740 | 4952 |
2023年11月 | 43 | 2211 | 47705 | 21.58 | 751 | 4975 |
2024年1月 | 44 | 2268 | 49081 | 21.64 | 765 | 5084 |
2024年3月 | 43 |
2330 | 50456 | 21.65 | 780 | 5140 |
2024年5月 | 40 | 2370 | 51136 | 21.58 | 772 | 4899 |
2024年7月 | 46 | 2444 | 52398 | 21.44 | 788 | 5024 |
2024年9月 | 47 | 2518 | 53946 | 21.42 | 807 | 5106 |
注:计算机科学2017年5月首次进入ESI前1%;2020年5月首次进入ESI前1‰。
环境科学与生态学(Environment/Ecology)
时间 | ESI排名 | Web of Science Document | Cites | Cites/Paper | 前1%机构数 | 被引门槛 |
2021年1月 | 564 | 1359 | 13927 | 10.25 | 1220 | 4443 |
2021年3月 | 548 | 1424 | 15134 | 10.63 | 1258 | 4476 |
2021年5月 | 488 | 1480 | 16047 | 10.84 | 1257 | 4249 |
2021年7月 | 486 | 1555 | 17555 | 11.29 | 1300 | 4547 |
2021年9月 | 461 | 1625 | 19254 | 11.85 | 1342 | 4633 |
2021年11月 | 450 | 1715 | 20787 | 12.12 | 1380 | 4611 |
2022年1月 | 431 | 1790 | 22552 | 12.60 | 1421 | 4636 |
2022年3月 | 416 | 1863 | 24379 | 13.09 | 1462 | 4695 |
2022年5月 | 372 | 1944 | 25950 | 13.35 | 1468 | 4566 |
2022年7月 | 359 | 2031 | 27859 | 13.72 | 1509 | 4581 |
2022年9月 | 351 | 2135 | 30214 | 14.15 | 1553 | 4619 |
2022年11月 | 345 | 2244 | 32284 | 14.39 | 1596 | 4627 |
2023年1月 | 336 | 2369 | 34898 | 14.73 | 1642 | 4710 |
2023年3月 | 325 |
2473 | 37505 | 15.17 | 1695 | 4704 |
2023年5月 | 285 |
2572 | 40114 | 15.6 | 1706 | 4552 |
2023年7月 | 283 | 2658 |
42727 | 16.07 | 1747 | 4666 |
2023年9月 | 271 | 2757 | 45862 | 16.63 | 1786 | 4684 |
2023年11月 | 265 | 2812 | 47485 | 16.89 | 1813 | 4721 |
2024年1月 | 261 | 2898 |
50167 | 17.31 | 1847 | 4809 |
2024年3月 | 255 |
2983 | 52927 | 17.74 | 1881 | 4876 |
2024年5月 | 217 | 3053 | 55661 | 18.23 | 1872 | 4736 |
2024年7月 | 215 | 3131 | 58373 | 18.64 | 1905 | 4821 |
2024年9月 | 208 | 3233 | 61671 | 19.08 | 1940 | 4887 |
注:环境科学与生态学2018年9月首次进入ESI前1%。
化学(Chemistry)
时间 | ESI排名 | Web of Science Document | Cites | Cites/Paper | 前1%机构数 | 被引门槛 |
2021年1月 | 1411 | 838 | 8629 | 10.30 | 1418 | 8577 |
2021年3月 | 1406 | 864 | 9163 | 10.61 | 1448 | 8780 |
2021年5月 | 1316 | 866 | 9490 | 10.96 | 1421 | 8435 |
2021年7月 | 1292 | 893 | 10070 | 11.28 | 1449 | 8595 |
2021年9月 | 1280 | 921 | 10655 | 11.57 | 1478 | 8641 |
2021年11月 | 1269 | 940 | 11281 | 12.00 | 1512 | 8701 |
2022年1月 | 1260 | 956 | 11966 | 12.52 | 1543 | 8767 |
2022年3月 | 1251 | 979 | 12613 | 12.88 | 1577 | 8841 |
2022年5月 | 1168 | 973 | 12873 | 13.23 | 1551 | 8532 |
2022年7月 | 1155 | 1000 | 13498 | 13.50 | 1584 | 8534 |
2022年9月 | 1145 | 1029 | 14341 | 13.94 | 1622 | 8542 |
2022年11月 | 1138 | 1050 | 15040 | 14.32 | 1662 | 8574 |
2023年1月 | 1137 | 1073 | 15826 | 14.75 | 1702 | 8660 |
2023年3月 | 1117 | 1099 | 16622 |
15.12 | 1749 | 8576 |
2023年5月 | 1046 | 1122 | 16910 | 15.07 | 1734 | 8236 |
2023年7月 | 1041 | 1147 | 17770 |
15.49 | 1781 | 8177 |
2023年9月 | 1025 | 1180 | 18814 | 15.94 | 1821 | 8140 |
2023年11月 | 1023 | 1202 | 19375 | 16.12 | 1854 | 8138 |
2024年1月 | 1023 | 1229 | 20224 | 16.46 | 1891 | 8205 |
2024年3月 | 1014 | 1263 | 21170 | 16.76 | 1930 | 8203 |
2024年5月 | 949 | 1242 | 21176 | 17.05 | 1905 | 7834 |
2024年7月 | 942 | 1277 | 22068 | 17.28 | 1942 | 7835 |
2024年9月 | 942 | 1308 | 23187 | 17.73 | 1985 | 7910 |
注:化学2021年1月首次进入ESI前1%。
农业科学(Agricultural Science)
时间 | ESI排名 | Web of Science Document | Cites | Cites/Paper | 前1%机构数 | 被引门槛 |
2021年3月 | 948 | 241 | 2784 | 11.55 | 966 | 2713 |
2021年5月 | 933 | 241 | 2638 | 10.95 | 944 | 2609 |
2021年7月 | 920 | 253 | 2831 | 11.19 | 964 | 2715 |
2021年9月 | 917 | 259 | 2988 | 11.54 | 981 | 2805 |
2021年11月 | 910 | 267 | 3176 | 11.90 | 1001 | 2863 |
2022年1月 | 903 | 280 | 3389 | 12.10 | 1028 | 2932 |
2022年3月 | 893 | 298 | 3609 | 12.11 | 1051 | 3019 |
2022年5月 | 857 | 297 | 3594 | 12.10 | 1031 | 2892 |
2022年7月 | 841 | 314 | 3830 | 12.20 | 1052 | 2962 |
2022年9月 | 838 | 330 | 4089 | 12.39 | 1076 | 2999 |
2022年11月 | 829 |
337 | 4335 | 12.86 | 1097 | 3064 |
2023年1月 | 810 | 350 | 4684 | 13.38 | 1119 | 3153 |
2023年3月 | 787 |
373 | 5053 | 13.55 | 1144 | 3234 |
2023年5月 | 722 | 391 |
5307 | 13.57 | 1126 | 3139 |
2023年7月 | 726 |
401 | 5632 | 14.04 |
1154 | 3206 |
2023年9月 | 718 |
431 | 6002 | 13.93 |
1179 | 3298 |
2023年11月 | 713 | 440 | 6243 | 14.19 | 1197 | 3323 |
2024年1月 | 703 | 461 | 6621 | 14.36 | 1221 | 3400 |
2024年3月 | 692 | 473 | 7010 |
14.82 | 1247 | 3412 |
2024年5月 | 669 | 473 | 6881 | 14.55 | 1226 | 3261 |
2024年7月 | 656 | 485 | 7230 | 14.91 | 1250 | 3340 |
2024年9月 | 643 | 502 | 7710 | 15.36 | 1278 | 3387 |
注:农业科学2021年3月首次进入ESI前1%。
材料科学(Materials Science)
时间 | ESI排名 | Web of Science Document | Cites | Cites/Paper | 前1%机构数 | 被引门槛 |
2021年7月 | 991 | 515 | 7885 | 15.31 | 1038 | 7437 |
2021年9月 | 974 | 529 | 8467 | 16.01 | 1056 | 7523 |
2021年11月 | 961 | 548 | 9032 | 16.48 | 1079 | 7723 |
2022年1月 | 943 | 559 | 9687 | 17.33 | 1105 | 7812 |
2022年3月 | 915 | 577 | 10505 | 18.21 | 1132 | 7944 |
2022年5月 | 864 | 567 | 10969 | 19.35 | 1118 | 7770 |
2022年7月 | 857 | 578 | 11632 | 20.12 | 1141 | 7883 |
2022年9月 | 845 | 599 | 12473 | 20.82 | 1171 | 7920 |
2022年11月 | 842 |
621 | 13210 | 21.27 | 1197 | 7939 |
2023年1月 | 827 | 643 | 14157 | 22.02 | 1226 | 8118 |
2023年3月 | 817 |
670 | 15104 | 22.54 | 1260 | 8246 |
2023年5月 | 773 | 675 | 15754 | 23.34 | 1253 | 8065 |
2023年7月 | 767 |
696 | 16706 | 24 | 1289 | 8171 |
2023年9月 | 753 |
711 | 17825 |
25.07 | 1322 | 8210 |
2023年11月 | 750 | 729 | 18423 | 25.27 | 1342 | 8296 |
2024年1月 | 745 | 741 | 19378 | 26.15 | 1370 | 8423 |
2024年3月 |
736 |
755 | 20483 | 27.13 | 1402 | 8358 |
2024年5月 | 687 | 754 | 21197 | 28.11 | 1391 | 8119 |
2024年7月 | 677 | 781 | 22145 | 28.35 | 1420 | 8242 |
2024年9月 | 673 | 803 | 23424 | 29.17 | 1453 | 8302 |
注:材料科学2021年7月首次进入ESI前1%。
社会科学总论(Social Sciences,General)
时间 | ESI排名 | Web of Science Document | Cites | Cites/Paper | 前1%机构数 | 被引门槛 |
2022年5月 | 1804 | 159 | 1789 | 11.25 | 1857 | 1717 |
2022年7月 | 1779 | 167 | 1917 | 11.48 | 1897 | 1749 |
2022年9月 | 1720 | 176 | 2157 | 12.26 | 1938 | 1783 |
2022年11月 | 1685 | 182 | 2340 | 12.86 | 1976 | 1804 |
2023年1月 | 1623 | 191 | 2623 | 13.73 | 2013 | 1852 |
2023年3月 | 1559 | 198 | 2884 | 14.57 | 2053 | 1863 |
2023年5月 | 1390 | 207 | 3129 | 15.12 | 2011 | 1796 |
2023年7月 | 1385 |
211 | 3340 | 15.83 | 2054 | 1821 |
2023年9月 | 1358 |
225 | 3592 | 15.96 | 2105 | 1833 |
2023年11月 | 1340 | 235 | 3772 | 16.05 | 2139 | 1839 |
2024年1月 | 1305 | 248 | 4058 | 16.36 | 2182 | 1861 |
2024年3月 | 1271 |
258 | 4382 | 16.98 | 2226 | 1892 |
2024年5月 | 1184 | 266 | 4577 | 17.21 | 2188 | 1842 |
2024年7月 | 1173 | 273 | 4835 | 17.71 | 2230 | 1891 |
2024年9月 | 1154 | 281 | 5149 | 18.32 | 2272 | 1898 |
注:一般社会科学2022年5月首次进入ESI前1%。
数学(Mathematics)
时间 | ESI排名 | Web of Science Document | Cites | Cites/Paper | 前1%机构数 | 被引门槛 |
2023年5月 | 319 | 880 | 5164 | 5.87 | 350 | 4817 |
2023年7月 | 318 | 905 | 5420 | 5.99 | 360 | 4876 |
2023年9月 | 310 |
931 | 5739 | 6.16 | 367 | 4900 |
2023年11月 | 309 | 946 | 5882 | 6.22 | 371 | 4965 |
2024年1月 | 310 | 971 | 6070 | 6.25 | 376 | 5069 |
2024年3月 | 310 |
991 | 6278 | 6.34 | 381 | 5141 |
2024年5月 | 283 | 958 | 6085 | 6.35 | 368 | 4822 |
2024年7月 | 285 |
990 | 6307 | 6.37 | 374 | 4979 |
2024年9月 | 284 | 1009 | 6534 | 6.48 | 380 | 5055 |
注:数学2023年5月首次进入ESI前1%。
Copyright © 南京信息工程大学研究生工作部 研究生院 学科建设处 All Rights Reserved.
地址:江苏省南京市宁六路219号 邮编:210044 备案号:NUIST备80148