| 序号 | 学科代码与名称 | 2017排名 (2017.10) | 2018排名 (2018.11) | 2019排名 (2019.10) | 2020排名 (2020.10) | 2021排名 (2021.10) | 2022排名 (2022.09) | 
| 1 | 0706大气科学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 0830环境科学与工程 | 21 (前25%) | 26 (前25%) | 29 (前15%) | 23 (前20%) | 20 (前10%) | 22 (前20%) | 
| 3 | 0810信息与通信工程 | 56 (前50%) | 49 (前50%) | 24 (前13%) | 22 (前20%) | 20 (前20%) | 20 (前20%) | 
| 4 | 0812计算机科学与技术 | 45 (前25%) | 30 (前25%) | 44 (前16%) | 44 (前20%) | 41 (前20%) | 45 (前20%) | 
| 5 | 0816测绘科学与技术 | —— | 8 (前25%) | 8 (前15%) | 13 (前30%) | 14 (前30%) | 12 (前30%) | 
| 6 | 0705地理学 | 11 (前25%) | 11 (前25%) | 12 (前14%) | 25 (前30%) | 25 (前30%) | 24 (前30%) | 
| 7 | 1201管理科学与工程 | 77 (前50%) | 81 (前50%) | 36 (前16%) | 55 (前30%) | 64 (前30%) | 63 (前30%) | 
| 8 | 0701数学 | 88 (前50%) | 82 (前50%) | 70 (前27%) | 83 (前40%) | 78 (前30%) | 69 (前30%) | 
| 9 | 0305马克思主义理论 | 51 (前25%) | 85 (前25%) | 126 (前36%) | 123 (前40%) | 84 (前30%) | 88 (前30%) | 
| 10 | 0815水利工程 | —— | 25 (前50%) | 24 (前36%) | 27 (前50%) | 27 (前40%) | 25 (前40%) | 
| 11 | 0803光学工程 | —— | 40 (前50%) | 41 (前40%) | 39 (前40%) | 33 (前40%) | 36 (前40%) | 
| 12 | 0713生态学 | 39 (前50%) | 42 (前50%) | 50 (前46%) | —— | 39 (前40%) | 40 (前40%) | 
| 13 | 0835软件工程 | 50 (前50%) | 33 (前25%) | 33 (前21%) | 44 (前30%) | 52 (前40%) | 52 (前40%) | 
| 14 | 1202工商管理 | 148 (前50%) | 138 (前50%) | 144 (前47%) | 88 (前30%) | 123 (前50%) | 122 (前40%) | 
| 15 | 0903农业资源与环境 | —— | 10 (前25%) | 14 (前34%) | 17 (前50%) | 19 (前50%) | 20 (前50%) | 
| 16 | 0811控制科学与工程 | 53 (前50%) | 51 (前50%) | 78 (前40%) | 76 (前40%) | 85 (前50%) | 84 (前50%) | 
| 17 | 0202应用经济学 | —— | —— | 96 (前36%) | 102 (前40%) | 108 (前50%) | 118 (前50%) | 
| 18 | 0809电子科学与技术 | —— | —— | —— | —— | —— | 53 (前50%) | 
| 19 | 0707海洋科学 | —— | 9 (前25%) | 9 (前27%) | 14 (前50%) | —— | —— | 
| 20 | 0401教育学 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 
| 21 | 0501中国语言文学 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 
| 22 | 0502外国语言文学 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 
| 23 | 0714统计学 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 
| 24 | 0805材料科学与工程 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 
| 25 | 0712科学技术史 | 未排名 | 未排名 | 未排名 | 未排名 | 未排名 | 未排名 | 
Copyright © 南京信息工程大学研究生工作部 研究生院 学科建设处 All Rights Reserved.
地址:江苏省南京市宁六路219号 邮编:210044 备案号:NUIST备80148