江苏高校优势学科建设工程一期项目立项学科
| 学科名称 | 主要依托学科 | 批准时间 | 批准文号 |
| 大气科学 | 2011.01 | 苏政办发[2011]6号 | |
| 传感网与现代气象装备 | 信息与通信工程/大气科学/计算机科学与技术 | 2011.01 | 苏政办发[2011]6号 |
| 环境科学与工程 | 2011.01 | 苏政办发[2011]6号 |
江苏高校优势学科建设工程二期项目立项学科
| 学科名称 | 主要依托学科 | 批准时间 | 批准文号 |
| 大气科学 | 2014.05 | 苏政办发[2014]37号 | |
| 信息与通信工程 | 2014.05 | 苏政办发[2014]37号 | |
| 物联网技术与装备 | 计算机科学与技术/软件工程/系统科学 | 2014.05 | 苏政办发[2014]37号 |
| 环境科学与工程 | 2014.05 | 苏政办发[2014]37号 | |
| 雾霾监测预警与防控 (省重点序列学科) |
地理学/生态学/管理科学与工程 | 2014.05 | 苏政办发[2014]37号 |
江苏高校优势学科建设工程三期项目立项学科
| 学科代码 | 学科名称 | 建设类型 | 批准时间 | 批准文号 |
| 0812 | 计算机科学与技术 | B | 2018.11 | 苏政办发[2018]87号 |
| 0705 | 地理学 | C | 2018.11 | 苏政办发[2018]87号 |
| 0810 | 信息与通信工程 | C | 2018.11 | 苏政办发[2018]87号 |
| 0830 | 环境科学与工程 | C | 2018.11 | 苏政办发[2018]87号 |
江苏高校优势学科建设工程四期项目立项学科
| 学科代码 | 学科名称 | 建设类型 | 批准时间 | 批准文号 |
| 0812 | 计算机科学与技术 | *** | 2023.10 | 苏教研函[2023]11号 |
| 0705 | 地理学 | *** | 2023.10 | 苏教研函[2023]11号 |
| 0810 | 信息与通信工程 | *** | 2023.10 | 苏教研函[2023]11号 |
| 0830 | 环境科学与工程 | *** | 2023.10 | 苏教研函[2023]11号 |
| 0701 | 数学 | *** | 2023.10 | 苏教研函[2023]11号 |
| 1201 | 管理科学与工程 | / | 2023.10 | 苏教研函[2023]11号 |
Copyright © 南京信息工程大学研究生工作部 研究生院 学科建设处 All Rights Reserved.
地址:江苏省南京市宁六路219号 邮编:210044 备案号:NUIST备80148